NORTE
Cidade | Aeroporto | ICAO | Pista | HDG | ILS | Tamanho | Elevação |
Boa Vista | Boa Vista Intl | SBBV | 08 | 078 | 109,30 | 8876ft/2705m | 276ft/84m |
Manaus | Ponta Pelada | SBMN | 09 | 091 | 109,30 | 7108ft/2166m | 266ft/81m |
Manaus | Eduardo Gomes | SBEG | 10 | 104 | 110,30 | 8854ft/2698m | 262ft/79m |
Rio Branco | Presidente Medice Intl | SBRB | 06 | 065 | 109,30 | 7180ft/2188m | 633ft/192m |
Porto Velho | Governador Texeira Intl | SBPV | 19 | 188 | 109,30 | 7913ft/2411m | 292ft/89m |
Belém | Val de Cães | SBBE | 06 | 065 | 109,30 | 9202ft/2804m | 52ft/15m |
NORDESTE
Cidade | Aeroporto | ICAO | Pista | HDG | ILS | Tamanho | Elevação |
Salvador | Dep. E. L. Magalhães Intl | SBSV | 10 | 101 | 109,30 | 9869ft/3008m | 62ft/18m |
Maceio | Zumbi dos Palmares Intl | SBMO | 12 | 123 | 109,30 | 7224ft/2201m | 384ft/117m |
Recife | Guarapes | SBRF | 18 | 184 | 110,30 | 9824ft/2994m | 33ft/10m |
Fortaleza | Pinto Martins Intl | SBFZ | 13 | 126 | 109,30 | 8275ft/2522m | 79ft/24m |
CENTRO-OESTE
Cidade | Aeroporto | ICAO | Pista | HDG | ILS | Tamanho | Elevação |
Cuiabá | Marechal Rondon Intl | SBCY | 35 | 348 | 109,30 | 7571ft/2308m | 617ft/188m |
Campo Grande | Campo Grande Intl | SBCG | 06 | 058 | 110,30 | 8546ft/2604m | 1834ft/559m |
Brasília | Pres. Juscelino Kubitschek | SBBR | 11 | 107 | 110,30 | 10494ft/3198m | 3478ft/1060m |
Brasília | Pres. Juscelino Kubitschek | SBBR | 29 | 287 | 109,30 | 10494ft/3198m | 3478ft/1060m |
SUDESTE
Cidade | Aeroporto | ICAO | Pista | HDG | ILS | Tamanho | Elevação |
São Paulo | Guarulhos Intl | SBGR | 09L | 094 | 110,70 | 12151ft/3703m | 2457ft/748m |
São Paulo | Guarulhos | SBGR | 27R | 274 | 109,70 | 12151ft/3703m | 2457ft/748m |
São Paulo | Guarulhos | SBGR | 09R | 093 | 111,50 | 9819ft/2992m | 2457ft/748m |
São Paulo | Guarulhos | SBGR | 27L | 273 | 111,10 | 9819ft/2992m | 2457ft/748m |
São Paulo | Congonhas | SBSP | 17R | 168 | 110,10 | 6372ft/1942m | 2628ft/801m |
São Paulo | Congonhas | SBSP | 35L | 348 | 109,30 | 6372ft/1942m | 2628ft/801m |
Belo Horizonte | Tancredo Neves | SBCF | 16 | 161 | 109,70 | 9780ft/2980m | 2713ft/826m |
Rio de Janeiro | Galeão | SBGL | 10 | 096 | 109,30 | 13204ft/4024m | 26ft/7m |
Rio de Janeiro | Galeão | SBGL | 28 | 276 | 111,50 | 13204ft/4024m | 26ft/7m |
Rio de Janeiro | Galeão | SBGL | 15 | 147 | 110,30 | 10380ft/3163m | 26ft/7m |
SUL
Cidade | Aeroporto | ICAO | Pista | HDG | ILS | Tamanho | Elevação |
Curitiba | Afonso Pena Intl | SBCT | 15 | 152 | 109,30 | 7339ft/2236m | 2986ft/910m |
Florianopolis | Hercilio Luis Intl | SBFL | 14 | 139 | 110,30 | 7527ft/2294m | 16ft/4m |
Porto Alegre | Salgado Filho Intl | SBPA | 11 | 107 | 110,30 | 7479ft/2279m | 10ft/3m |
Nenhum comentário:
Postar um comentário